الأمل القابضة - إيداع الأوراق المالية

ملخص المساهمين في تاريخ 21/09/2026
اخر تحديث للبيانات بتاريخ: 21/09/2026 | 03:33:50 PM
يتم التحقق من النسب الجديدة بين الساعه 4 و 5 مساءاً في كل يوم عمل
     
    
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية
21/09/2026 03:33 PM
كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة
20/09/2026 03:40 PM
كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
CAPL المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 8.812 23,178,703 42 42 8.806 23,163,535 0.006 15,168
ULDC شركة الاتحاد للاستثمارات المالية عضو الأردنية 8.392 3,530,143 2 2 8.396 3,531,673 -0.004 1,530
SPIC محمد كامل محمد الوسواسي عضو العراقية 4.488 383,747 3 3 4.331 370,304 0.157 13,443
DERA شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عضو الأردنية 41.168 16,467,041 1 1 41.157 16,462,741 0.011 4,300
FUTR صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح عضو الأردنية 11.333 2,040,000 5 5 11.321 2,037,700 0.012 2,300
SALM سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني عضو العراقية 30.726 614,515 5 5 30.715 614,301 0.011 214
RUMI اياد كامل محمود الحزقي عضو الأردنية 0 9,743 0 1 1.07 10,704 --- 961
TRUK رياض محمد خميس موسى عبيد عضو الأردنية 1.501 8,331 2 2 1.591 8,831 -0.09 500
JOPH المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 16.921 84,603,215 42 42 16.918 84,587,811 0.003 15,404
JPHM مصطفى احمد حمود الكبيسي عضو العراقية 19.523 8,866,822 1 1 19.521 8,865,622 0.002 1,200
ملاحظة: مجموع عدد الحركات للمساهمين لا يشمل اعضاء مجلس الادارة
مجموع عدد حركات الشراء مجموع عدد حركات البيع مجموع عدد حركات الشراء لاسماء جديدة مجموع عدد حركات البيع لاسماء خرجت
44 33 7 4


الأمل القابضة - إيداع الأوراق المالية

عزيزنا الزائر يرجى التسجيل في شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة للاستفادة من هذه الخدمة بشكل كامل

مصدر المعلومات في هذه الصفحة هو موقع مركز الايداع للاوراق المالية sdc.com.jo كما في تاريخ 21-09-2026 وتاريخ 20-09-2026

جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2026 شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة