| # | اسم الشركة | مجموع عدد المساهمين | الفرق بين عدد المساهمين |
|---|---|---|---|
| JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 11,490 | -10 |
| JOKB | البنك الأردني الكويتي | 10,674 | 0 |
| JCBK | البنك التجاري الأردني | 950 | 0 |
| THBK | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3,165 | 0 |
| AJIB | بنك الإستثمار العربي الأردني | 813 | 0 |
| SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 2,792 | 0 |
| ETHD | بنك الإتحاد | 4,773 | 1 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 3,390 | -4 |
| CAPL | بنك المال الأردني | 2,762 | -1 |
| CABK | بنك القاهرة عمان | 1,822 | -1 |
| BOJX | بنك الأردن | 5,592 | -2 |
| BAMB | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 3,061 | -1 |
| AHLI | البنك الأهلي الأردني | 6,068 | -2 |
| IIAB | البنك العربي الإسلامي الدولي | 1 | 0 |
| ARBK | البنك العربي | 19,267 | 6 |
| MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 95 | 0 |
| AAIN | النسر العربي للتأمين | 1,683 | 0 |
| JOIN | التأمين الأردنية | 475 | 0 |
| DICL | دلتا للتأمين | 71 | 0 |
| JERY | القدس للتأمين | 959 | 0 |
| UNIN | المتحدة للتأمين | 202 | 0 |
| JOFR | الأردنية الفرنسية للتأمين | 375 | 1 |
| MIIC | المنارة الإسلامية للتأمين | 393 | 0 |
| GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 312 | 0 |
| NAAI | التأمين الوطنية | 232 | 0 |
| JIJC | الأردن الدولية للتأمين | 350 | 0 |
| AMMI | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 67 | 0 |
| TIIC | التأمين الإسلامية | 795 | -1 |
| ARAS | الضامنون العرب للتأمين | 386 | 1 |
| ARGR | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 148 | 0 |
| MDGF | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 795 | 0 |
| DRKM | داركم للإستثمار | 353 | -1 |
| FINS | الأولى للتأمين | 1,182 | -1 |
| JOHT | الفنادق والسياحة الأردنية | 341 | 0 |
| JOEP | الكهرباء الأردنية | 17,249 | 0 |
| AIHO | العربية الدولية للفنادق | 2,504 | 5 |
| IREL | كهرباء محافظة إربد | 4,171 | 10 |
| VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 524 | 0 |
| SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 857 | 0 |
| PRES | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 1,389 | 0 |
| HIMM | الحمة المعدنية الأردنية | 259 | 0 |
| JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 1,732 | 0 |
| MHFZ | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 2,095 | 0 |
| TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 1,272 | -2 |
| JDFS | الأسواق الحرة الأردنية | 332 | 0 |
| JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية | 645 | 1 |
| JEIH | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 715 | -15 |
| JOMA | الموارد للتنمية والإستثمار | 461 | 0 |
| JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 924 | 1 |
| SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 262 | -1 |
| MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 140 | 0 |
| الإنماء للإستثمارات | 480 | 0 | |
| JOIT | الثقة للإستثمارات الأردنية | 312 | 0 |
| ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 1,083 | 0 |
| AIEI | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 1,887 | -2 |
| TRTR | الثقة للنقل الدولي | 32 | 0 |
| TJSF | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 219 | 0 |
| ABLA | الأهلية للمشاريع | 893 | 1 |
| DMAN | الضمان للإستثمار | 27 | 0 |
| ZARA | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 242 | 0 |
| UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية | 3,906 | 0 |
| JLGC | الأردنية لضمان القروض | 69 | 0 |
| ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي | 1,696 | 0 |
| JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 419 | -2 |
| SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 768 | 1 |
| AIPC | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 221 | 0 |
| JETT | النقليات السياحية الأردنية | 599 | -1 |
| SPTI | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 126 | 0 |
| AEIV | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1,427 | 0 |
| ALFA | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 180 | 0 |
| SIJC | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 260 | 0 |
| REDV | تطوير العقارات | 2,029 | 0 |
| EJAD | إجادة للإستثمارات المالية | 301 | 0 |
| UCFI | المتحدة للإستثمارات المالية | 123 | 0 |
| ARED | العرب للتنمية العقارية | 2,165 | 0 |
| CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 617 | -4 |
| MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 1,576 | 3 |
| AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية | 756 | -2 |
| JMRC | الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري | 19 | 0 |
| CEGE | توليد الكهرباء المركزية | 4 | 0 |
| ELDI | توزيع الكهرباء | 1 | 0 |
| فنادق الأراضي المقدسة | 9 | 0 | |
| JTEL | الإتصالات الأردنية | 9,108 | 3 |
| CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 404 | 0 |
| NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار | 672 | 0 |
| AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) | 2 | 0 |
| JPTD | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 105 | 0 |
| RJAL | عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الأردنية) | 15,300 | -3 |
| البريد الأردني | 1 | 0 | |
| IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية | 1,309 | 0 |
| BIND | بندار للتمويل الإسلامي | 129 | 0 |
| AIFE | الإسراء للتعليم والإستثمار | 223 | -1 |
| PEDC | البتراء للتعليم | 252 | 0 |
| PIEC | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 330 | 0 |
| IBFM | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 1,892 | -3 |
| INMA | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 617 | 0 |
| INVH | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 1,187 | 2 |
| AMWL | أموال إنفست | 6,628 | 0 |
| OFTC | مجموعة أوفتك (القابضة) | 880 | -2 |
| JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 3,840 | 7 |
| SECO | الجنوب للإلكترونيات | 8,198 | 0 |
| AMAL | الأمل القابضة | 296 | 0 |
| CEBC | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 1,476 | -3 |
| AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 300 | 1 |
| WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 480 | -2 |
| IHCO | الإحداثيات العقارية | 3,446 | -4 |
| NOTI | نوبار للتجارة والإستثمار | 186 | -1 |
| PHNX | فينيكس العربية القابضة | 13,664 | 0 |
| MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية | 351 | 0 |
| COHO | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 335 | -1 |
| BSTI | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | 634 | 0 |
| MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 8,563 | 6 |
| AWTD | أوتاد للإستثمارات المتعددة | 226 | 0 |
| NCMD | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 455 | -1 |
| HIPR | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 739 | 0 |
| UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 358 | 0 |
| SHBC | شيركو للأوراق المالية | 451 | 1 |
| SANA | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 11,028 | -2 |
| BLAD | البلاد للأوراق المالية والإستثمار | 3,873 | 0 |
| FFCO | الأولى للتمويل الإسلامي | 33,374 | -7 |
| JOMC | الأردنية للإدارة والإستشارات | 106 | 0 |
| JIIG | الأردن الدولية للإستثمار | 119 | 0 |
| DERA | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 478 | 1 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 507 | 0 |
| FUTR | المستقبل العربية للإستثمار | 1,788 | -1 |
| MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 306 | 0 |
| SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 109 | 0 |
| RICS | الركائز للإستثمار | 7,672 | -5 |
| RUMM | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 823 | 0 |
| CARD | البطاقات العالمية | 797 | 0 |
| LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي | 35 | 0 |
| THDI | التحديث للإستثمارات العقارية | 304 | -1 |
| KAFA | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 396 | 0 |
| THMA | تهامة للإستثمارات المالية | 1,264 | -5 |
| FRST | الأردن الأولى للإستثمار | 13,384 | -2 |
| PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 11,489 | 8 |
| JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 1,772 | -1 |
| FOOD | النموذجية للمطاعم | 8,261 | 0 |
| DARA | دارات الأردنية (القابضة) | 1,851 | -6 |
| SABK | سبائك للإستثمار | 1,244 | 0 |
| SHRA | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 290 | 12 |
| IBNH | مستشفى إبن الهيثم | 251 | 0 |
| AMWJ | أمواج العقارية | 921 | 0 |
| DAFI | دار الأمان للاستثمار | 1,080 | -1 |
| SURA | سرى للتنمية والإستثمار | 438 | 0 |
| MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 487 | 0 |
| AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 502 | 2 |
| MANE | آفاق للطاقة | 1,285 | 2 |
| ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 404 | -1 |
| UGLT | المجموعة المتحدة للنقل البري | 16 | 0 |
| RUMI | رم للوساطة المالية | 116 | 3 |
| TRUK | العبور للشحن والنقل | 184 | 0 |
| JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 975 | -1 |
| APCT | العربية للمشاريع الإستثمارية | 494 | 0 |
| JODA | الألبان الأردنية | 2,022 | 0 |
| GENM | العامة للتعدين | 871 | 0 |
| AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 2,629 | 11 |
| ICAG | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 4,106 | -1 |
| ACDT | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 407 | 0 |
| NAST | الوطنية لصناعة الصلب | 788 | 2 |
| DADI | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 5,062 | 43 |
| JOWM | مصانع الأجواخ الأردنية | 1,098 | -2 |
| LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 1,158 | 1 |
| JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية | 11,734 | 0 |
| JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب | 852 | -1 |
| APHC | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 974 | 0 |
| JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية | 220 | 0 |
| GENI | الإستثمارات العامة | 218 | 0 |
| WOOL | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 438 | 0 |
| JDFI | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 406 | -4 |
| CLDI | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 611 | 3 |
| WOOD | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 304 | 0 |
| WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 1,344 | -23 |
| JOCM | مصانع الإسمنت الأردنية | 28,946 | 0 |
| APOT | البوتاس العربية | 2,136 | 3 |
| UMIC | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 807 | -1 |
| JOIR | الموارد الصناعية الأردنية | 1,056 | 0 |
| ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 857 | 3 |
| JNCC | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 1,923 | 0 |
| ELZA | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 1,332 | -3 |
| RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 945 | 10 |
| JOST | حديد الأردن | 6,396 | -5 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 692 | 0 |
| MPHA | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 399 | 0 |
| UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 1,606 | -1 |
| INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 348 | 1 |
| NATA | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 1,237 | 0 |
| NDAR | دار الغذاء | 283 | 3 |
| MECE | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 3,219 | -3 |
| ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 349 | 0 |
| NAPT | البترول الوطنية | 2 | 0 |
| IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 2,051 | 0 |
| INTI | الإستثمارات والصناعات المتكاملة ( قابضة ) | 10 | 0 |
| JMAG | مغنيسيا الأردن | 1 | 0 |
| JVOI | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 659 | 0 |
| SLCA | الدولية لصناعات السيليكا | 70 | 0 |
| SIRD | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 59 | 0 |
| TRAV | الترافرتين | 273 | 0 |
| JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1,746 | 14 |
| AQRM | القدس للصناعات الخرسانية | 964 | -5 |
| MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 805 | 0 |
| HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 338 | 1 |
| ASAS | أساس للصناعات الخرسانية | 2,874 | 2 |
| UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 5,677 | -3 |
| SHLE | الوطنية للصخر الزيتي | 897 | -2 |
| IPCH | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 787 | -1 |
| FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 1,247 | 0 |
| PHIL | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 134 | 0 |
| ELIT | ايليت للاستثمارات المتنوعة | 135 | 0 |
| SNRA | سنيورة للصناعات الغذائية | 73 | 0 |
| SHBA | سبأ للطاقة المتجددة | 60 | 0 |
| NCCO | اسمنت الشمالية | 532 | 0 |
| JOPT | مصفاة البترول الأردنية | 38,612 | 19 |
| بورصة عمان | 1 | 0 | |
| MEHC | الشرق الأوسط (القابضة) | 259 | -3 |
عزيزنا الزائر يرجى التسجيل في شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة للاستفادة من هذه الخدمة بشكل كامل
مصدر المعلومات في هذه الصفحة هو موقع مركز الايداع للاوراق المالية sdc.com.jo - كما في تاريخ: 2026-11-05 وتاريخ 2026-11-04
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2026 شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة