| # | اسم الشركة | مجموع عدد المساهمين | الفرق بين عدد المساهمين |
|---|---|---|---|
| JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 11,506 | 1 |
| JOKB | البنك الأردني الكويتي | 10,649 | -4 |
| JCBK | البنك التجاري الأردني | 957 | 0 |
| THBK | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3,179 | 4 |
| AJIB | بنك الإستثمار العربي الأردني | 810 | 1 |
| SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 2,738 | 3 |
| ETHD | بنك الإتحاد | 4,757 | 1 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 3,439 | -3 |
| CAPL | بنك المال الأردني | 2,768 | 1 |
| CABK | بنك القاهرة عمان | 1,802 | 0 |
| BOJX | بنك الأردن | 5,607 | 1 |
| BAMB | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 3,012 | 0 |
| AHLI | البنك الأهلي الأردني | 6,072 | 0 |
| IIAB | البنك العربي الإسلامي الدولي | 1 | 0 |
| ARBK | البنك العربي | 19,212 | 1 |
| MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 94 | 0 |
| AAIN | النسر العربي للتأمين | 1,694 | -5 |
| JOIN | التأمين الأردنية | 476 | 0 |
| DICL | دلتا للتأمين | 71 | 0 |
| JERY | القدس للتأمين | 953 | 0 |
| UNIN | المتحدة للتأمين | 202 | 0 |
| JOFR | الأردنية الفرنسية للتأمين | 373 | 0 |
| MIIC | المنارة الإسلامية للتأمين | 395 | -1 |
| GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 439 | 0 |
| NAAI | التأمين الوطنية | 239 | 0 |
| JIJC | الأردن الدولية للتأمين | 358 | 2 |
| AMMI | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 68 | 0 |
| TIIC | التأمين الإسلامية | 795 | 1 |
| ARAS | الضامنون العرب للتأمين | 383 | 8 |
| ARGR | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 139 | 0 |
| MDGF | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 797 | 0 |
| DRKM | داركم للإستثمار | 359 | 0 |
| FINS | الأولى للتأمين | 1,188 | 0 |
| JOHT | الفنادق والسياحة الأردنية | 342 | 0 |
| JOEP | الكهرباء الأردنية | 17,277 | -7 |
| AIHO | العربية الدولية للفنادق | 2,500 | -2 |
| IREL | كهرباء محافظة إربد | 4,165 | 6 |
| VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 518 | 0 |
| SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 852 | 1 |
| PRES | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 1,380 | -1 |
| HIMM | الحمة المعدنية الأردنية | 262 | 6 |
| JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 1,747 | -2 |
| MHFZ | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 2,102 | 0 |
| TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 1,300 | 4 |
| JDFS | الأسواق الحرة الأردنية | 337 | 0 |
| JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية | 653 | -1 |
| JEIH | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 719 | 1 |
| JOMA | الموارد للتنمية والإستثمار | 471 | -1 |
| JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 913 | 0 |
| SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 270 | -1 |
| MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 140 | 0 |
| الإنماء للإستثمارات | 479 | 0 | |
| JOIT | الثقة للإستثمارات الأردنية | 303 | 4 |
| ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 1,074 | 0 |
| AIEI | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 1,878 | 0 |
| TRTR | الثقة للنقل الدولي | 32 | 0 |
| TJSF | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 214 | 0 |
| ABLA | الأهلية للمشاريع | 857 | 3 |
| DMAN | الضمان للإستثمار | 27 | 0 |
| ZARA | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 244 | 1 |
| UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية | 3,941 | 1 |
| JLGC | الأردنية لضمان القروض | 69 | 0 |
| ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي | 1,684 | 1 |
| JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 515 | 3 |
| SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 800 | -3 |
| AIPC | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 216 | 0 |
| JETT | النقليات السياحية الأردنية | 608 | -4 |
| SPTI | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 126 | 0 |
| AEIV | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1,379 | -3 |
| ALFA | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 179 | 0 |
| SIJC | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 276 | 2 |
| REDV | تطوير العقارات | 2,031 | 4 |
| EJAD | إجادة للإستثمارات المالية | 301 | 0 |
| UCFI | المتحدة للإستثمارات المالية | 123 | 0 |
| ARED | العرب للتنمية العقارية | 2,165 | 0 |
| CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 621 | 5 |
| MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 1,579 | -1 |
| AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية | 766 | -1 |
| JMRC | الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري | 20 | 1 |
| CEGE | توليد الكهرباء المركزية | 4 | 0 |
| ELDI | توزيع الكهرباء | 1 | 0 |
| فنادق الأراضي المقدسة | 9 | 0 | |
| JTEL | الإتصالات الأردنية | 9,039 | 2 |
| CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 405 | 0 |
| NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار | 671 | -1 |
| AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) | 2 | 0 |
| JPTD | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 105 | 0 |
| RJAL | عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الأردنية) | 15,359 | 0 |
| البريد الأردني | 1 | 0 | |
| IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية | 1,281 | 2 |
| BIND | بندار للتمويل الإسلامي | 129 | 0 |
| AIFE | الإسراء للتعليم والإستثمار | 220 | 0 |
| PEDC | البتراء للتعليم | 242 | 0 |
| PIEC | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 331 | 2 |
| IBFM | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 1,908 | -1 |
| INMA | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 615 | 0 |
| INVH | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 1,178 | 4 |
| AMWL | أموال إنفست | 6,624 | 0 |
| OFTC | مجموعة أوفتك (القابضة) | 898 | -1 |
| JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 3,806 | 0 |
| SECO | الجنوب للإلكترونيات | 8,266 | -1 |
| AMAL | الأمل القابضة | 296 | 0 |
| CEBC | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 1,475 | 2 |
| AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 280 | -4 |
| WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 482 | 2 |
| IHCO | الإحداثيات العقارية | 3,464 | 1 |
| NOTI | نوبار للتجارة والإستثمار | 193 | 1 |
| PHNX | فينيكس العربية القابضة | 13,748 | -3 |
| MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية | 353 | 0 |
| COHO | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 344 | 1 |
| BSTI | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | 634 | 0 |
| MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 8,558 | 5 |
| AWTD | أوتاد للإستثمارات المتعددة | 226 | 0 |
| NCMD | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 463 | 0 |
| HIPR | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 752 | -2 |
| UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 361 | 0 |
| SHBC | شيركو للأوراق المالية | 432 | 0 |
| SANA | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 11,056 | -2 |
| BLAD | البلاد للأوراق المالية والإستثمار | 3,875 | 0 |
| FFCO | الأولى للتمويل الإسلامي | 33,499 | -10 |
| JOMC | الأردنية للإدارة والإستشارات | 107 | 0 |
| JIIG | الأردن الدولية للإستثمار | 123 | -1 |
| DERA | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 399 | -6 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 505 | -3 |
| FUTR | المستقبل العربية للإستثمار | 1,814 | -3 |
| MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 317 | -7 |
| SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 115 | -1 |
| RICS | الركائز للإستثمار | 7,725 | -2 |
| RUMM | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 788 | 1 |
| CARD | البطاقات العالمية | 817 | -2 |
| LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي | 35 | 0 |
| THDI | التحديث للإستثمارات العقارية | 291 | 0 |
| KAFA | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 402 | -1 |
| THMA | تهامة للإستثمارات المالية | 1,281 | 8 |
| FRST | الأردن الأولى للإستثمار | 13,506 | 0 |
| PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 11,517 | -11 |
| JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 1,787 | 9 |
| FOOD | النموذجية للمطاعم | 8,261 | 0 |
| DARA | دارات الأردنية (القابضة) | 1,884 | -2 |
| SABK | سبائك للإستثمار | 1,263 | 0 |
| SHRA | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 282 | -14 |
| IBNH | مستشفى إبن الهيثم | 253 | 0 |
| AMWJ | أمواج العقارية | 971 | 8 |
| DAFI | دار الأمان للاستثمار | 1,064 | -2 |
| SURA | سرى للتنمية والإستثمار | 442 | 0 |
| MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 490 | 0 |
| AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 480 | 1 |
| MANE | آفاق للطاقة | 1,193 | -5 |
| ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 384 | 0 |
| UGLT | المجموعة المتحدة للنقل البري | 16 | 0 |
| RUMI | رم للوساطة المالية | 138 | -3 |
| TRUK | العبور للشحن والنقل | 185 | 0 |
| JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 974 | 9 |
| APCT | العربية للمشاريع الإستثمارية | 501 | 0 |
| JODA | الألبان الأردنية | 1,999 | -1 |
| GENM | العامة للتعدين | 873 | 0 |
| AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 2,607 | -1 |
| ICAG | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 4,105 | -2 |
| ACDT | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 406 | 6 |
| NAST | الوطنية لصناعة الصلب | 775 | 0 |
| DADI | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 5,012 | -5 |
| JOWM | مصانع الأجواخ الأردنية | 1,099 | -1 |
| LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 1,158 | 7 |
| JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية | 11,299 | 11 |
| JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب | 869 | -4 |
| APHC | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 979 | 0 |
| JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية | 221 | 0 |
| GENI | الإستثمارات العامة | 219 | 0 |
| WOOL | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 437 | 0 |
| JDFI | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 374 | 1 |
| CLDI | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 616 | 0 |
| WOOD | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 305 | 0 |
| WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 1,309 | 4 |
| JOCM | مصانع الإسمنت الأردنية | 28,987 | -1 |
| APOT | البوتاس العربية | 2,141 | -2 |
| UMIC | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 794 | -1 |
| JOIR | الموارد الصناعية الأردنية | 1,062 | 2 |
| ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 821 | 1 |
| JNCC | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 1,916 | 0 |
| ELZA | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 1,340 | 3 |
| RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 995 | 22 |
| JOST | حديد الأردن | 6,483 | -6 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 686 | 0 |
| MPHA | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 399 | 0 |
| UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 1,633 | 1 |
| INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 374 | 3 |
| NATA | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 1,236 | -1 |
| NDAR | دار الغذاء | 277 | 0 |
| MECE | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 3,256 | -7 |
| ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 342 | 1 |
| NAPT | البترول الوطنية | 2 | 0 |
| IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 2,050 | 21 |
| INTI | الإستثمارات والصناعات المتكاملة ( قابضة ) | 10 | 0 |
| JMAG | مغنيسيا الأردن | 1 | 0 |
| JVOI | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 661 | 0 |
| SLCA | الدولية لصناعات السيليكا | 69 | 0 |
| SIRD | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 59 | 0 |
| TRAV | الترافرتين | 266 | 3 |
| JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1,745 | 0 |
| AQRM | القدس للصناعات الخرسانية | 936 | -10 |
| MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 740 | 2 |
| HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 331 | 0 |
| ASAS | أساس للصناعات الخرسانية | 2,929 | 5 |
| UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 5,726 | 42 |
| SHLE | الوطنية للصخر الزيتي | 988 | -1 |
| IPCH | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 794 | 1 |
| FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 1,196 | 11 |
| PHIL | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 135 | 0 |
| MANS | المتحدة لصناعة الحديد والصلب | 132 | 0 |
| SNRA | سنيورة للصناعات الغذائية | 73 | 0 |
| SHBA | سبأ للطاقة المتجددة | 60 | 0 |
| NCCO | اسمنت الشمالية | 530 | 0 |
| JOPT | مصفاة البترول الأردنية | 38,671 | 6 |
| بورصة عمان | 1 | 0 | |
| MEHC | الشرق الأوسط (القابضة) | 260 | 0 |
عزيزنا الزائر يرجى التسجيل في شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة للاستفادة من هذه الخدمة بشكل كامل
مصدر المعلومات في هذه الصفحة هو موقع مركز الايداع للاوراق المالية sdc.com.jo - كما في تاريخ: 2026-09-21 وتاريخ 2026-09-20
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2026 شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة